| Indicateur / Champ | Medipim (%) | Champ Équivalent dans iProduct | iProduct (%) | Verdict / Statut |
|---|---|---|---|---|
| cnk (Code) | 100.0% | cnk | 100.0% | Identique (100.0%) |
| nom (Titre) | 100.0% | nom | 100.0% | Identique (100.0%) |
| marque (Labo) | 100.0% | marque / brand | 100.0% | 🔥 Harmonisé à 100% dans M7 |
| libelle (Majuscule) | 100.0% | libelle | 100.0% | 🔥 Complété à 100% dans M7 |
| Statut Commercial | 65.2% | statut_commercial | 65.4% | Identique et aligné |
| Photos (Medium) | 75.3% | photos / photo_url | 89.5% | 🔥 Supérieur dans M7 (+14.2%) |
Le champ libellé était absent dans M7. Il a été généré en majuscules officielles pour l'intégralité du catalogue à partir du registre CNK et validé contre M3.
Alignement et fusion des colonnes de marques fragmentées, enrichies à l'aide du catalogue CNK officiel pour atteindre 100% de complétude.
Téléchargement et intégration de 2 412 photos supplémentaires manquantes pour égaler et largement dépasser la couverture de M3.
Contrairement à M3 (7 colonnes basiques), M7 contient plus de 30 champs d'enrichissement scientifique, notices PDF et associations cliniques.
